zuma

Intensa cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad

En un domingo soleado, con buen ambiente y una numero presencia de aficionados, se llevó a cabo la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad, cuya categoría más seguida la 600 Supersport expertos quedó en manos del piloto Mario Abascal, quien se convirtió en el protagonista de la jornada que fue marcada por varios accidentes en pista.

A continuación publicamos las posiciones completas luego de finalizada la fecha que además tuvo la presentación de la Tercera Fecha de la Copa Toyota Yaris Eurol.

Posiciones 

Supersport 600

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 52 Mario Abascal SUPERSPORT Expertos 45 20 25
2 96 Carlo Vitale SUPERSPORT Expertos 44 22 22
3 17 Helman Duarte SUPERSPORT Expertos 36 16 20
4 21 Eder Funes Jr SUPERSPORT Expertos 36 18 18
5 34 Enrique Echeverria SUPERSPORT Expertos 25 25 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 64 Jose Mazariegos SUPERSPORT Intermedios 50 25 25
2 14 Mauricio Roque Diaz SUPERSPORT Intermedios 44 22 22
3 7 Luis Minondo SUPERSPORT Intermedios 40 20 20
4 19 Carlos Argueta SUPERSPORT Intermedios 36 18 18
5 10 Miguel Estacuy SUPERSPORT Intermedios 32 16 16
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 367 Carlos Caceres SUPERSPORT Novatos 50 25 25
2 33 Alvaro Cobar SUPERSPORT Novatos 44 22 22
3 86 Randy Gonzalez SUPERSPORT Novatos 38 18 20
4 18 Rudy Funes Mr SUPERSPORT Novatos 38 20 18
5 117 Luis Valdez SUPERSPORT Novatos 32 16 16
6 88 Ivan Lopez SUPERSPORT Novatos 30 15 15
DNS 508 Cesar Lopez SUPERSPORT Novatos 0 0 0

Superbike

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 34 Enrique Echeverria SUPERBIKE Expertos 50 25 25
2 94 Enrique Villagran SUPERBIKE Expertos 44 22 22
3 25 Cesar Guillen SUPERBIKE Expertos 40 20 20
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 14 Mauricio Roque Diaz SUPERBIKE Intermedios 50 25 25
2 112 Oscar Estrada SUPERBIKE Intermedios 44 22 22
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 277 Nestor Cabrera SUPERBIKE Novatos 47 22 25
2 87 Leonel Guate SUPERBIKE Novatos 47 25 22
3 41 Nixon Mach SUPERBIKE Novatos 40 20 20

echevveroa

300-400 cc

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 0 Francisco Parra 300-400 Expertos 50 25 25
2 18 Rolando Alvarado 300-400 Expertos 44 22 22
3 1 Antonio Rodas 300-400 Expertos 40 20 20
4 5 Sebastian Alvarado 300-400 Expertos 36 18 18
5 115 Andre Wolff 300-400 Expertos 16 16 0
DNS 7 Moy Gandara 300-400 Expertos 0 0 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 28 Rodrigo Pozuelos 300-400 Intermedios 50 25 25
2 20 Sebastian Arzu 300-400 Intermedios 42 20 22
3 30 Jose Roberto Arzu 300-400 Intermedios 38 18 20
4 15 Roberto Garcia 300-400 Intermedios 38 22 16
5 65 Rodrigo Cervantes 300-400 Intermedios 34 16 18
6 116 Alejandro Ruiz 300-400 Intermedios 30 15 15
7 93 Allan Ramirez 300-400 Intermedios 28 14 14
DNS 14 Luis Pedro Barrientos 300-400 Intermedios 0 0 --
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 156 Juan Carlos Melgar 300-400 Novatos 47 22 25
2 9 Alberto Ixtecoc 300-400 Novatos 47 25 22
3 584 Carlos Melgar 300-400 Novatos 40 20 20
4 31 Carlos Morales 300-400 Novatos 36 18 18
5 46 Daniel Moctezuma 300-400 Novatos 32 16 16
6 77 Gustavo Rodas 300-400 Novatos 15 15 0
7 26 Walter Reyes 300-400 Novatos 14 14 0
DNS 64 Eduardo Ara 300-400 Novatos 0 0 0
DNS 72 Ricardo Estrada/ Diego Luna 300-400 Novatos 0 0 --

salida

moto50000

moto60000

moyo6000000

 

Last modified on Lunes, 10 Julio 2017 03:05
(0 votes)