- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2640 times
Carlo Vitale se adjudica la pole position y mañana es favorito
La tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad comenzó a vivirse en este caluroso sábado de mayo y din duda el gran protagonista de la jornada de clasifiocaciones oficiales ha sido el piloto Carlo Virtale quien se adjudicó la pole posición en la Categoría Super Sport, sin duda la que más corredores aglutina.
Vitale, como en las dos fechas anteriores ha dado muestras de su poderío y de su ambición de triunfos ya que ha dominado la categoría a su sabor y antojo y es sin duda gran favorito para llevarse la corona de la actual temporada. La Super Spòrt también tiene a José Mazariegos y a José Echeverría, segundo y tercero en las clasificaciones, respectivamente quienes harán todo lo posible para echarle a perder la fiesta a Vitale.
Mañana a partir de las 9 horas se disputará la tercera fecha en el Autódromo Pedro Cofiño que espera una buena asistencia de aficionados.
Posiciones, clasificaciones sabatinas
Super Sport
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | Diff | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | Carlo Vitale | SUPERSPORT Expertos | 1:19.278 | 107.848 | ||
2 | 1 | 64 | Jose Mazariegos | SUPERSPORT Intermedios | 1:19.557 | 107.470 | 0.279 | 0.279 |
3 | 2 | 34 | Enrique Echeverria | SUPERSPORT Expertos | 1:19.917 | 106.986 | 0.639 | 0.360 |
4 | 3 | 52 | Mario Abascal | SUPERSPORT Expertos | 1:20.970 | 105.595 | 1.692 | 1.053 |
5 | 4 | 21 | Eder Funes Jr | SUPERSPORT Expertos | 1:22.320 | 103.863 | 3.042 | 1.350 |
6 | 2 | 7 | Luis Minondo | SUPERSPORT Intermedios | 1:22.544 | 103.581 | 3.266 | 0.224 |
7 | 3 | 14 | Mauricio Roque Diaz | SUPERSPORT Intermedios | 1:22.918 | 103.114 | 3.640 | 0.374 |
8 | 4 | 24 | Marlon Echegoyen | SUPERSPORT Intermedios | 1:25.315 | 100.217 | 6.037 | 2.397 |
9 | 5 | 10 | Miguel Estacuy | SUPERSPORT Intermedios | 1:27.721 | 97.468 | 8.443 | 2.406 |
10 | 6 | 19 | Carlos Argueta | SUPERSPORT Intermedios | 1:27.942 | 97.223 | 8.664 | 0.221 |
11 | 5 | 237 | Alex Recinos | SUPERSPORT Expertos | 1:28.718 | 96.373 | 9.440 | 0.776 |
Super Sport Novatos
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 367 | Carlos Caceres | SUPERSPORT Novatos | 1:26.249 | 99.132 | |
2 | 2 | 69 | Francisco Gutierrez | SUPERSPORT Novatos | 1:27.041 | 98.230 | 0.792 |
3 | 3 | 33 | Alvaro Cobar | SUPERSPORT Novatos | 1:27.990 | 97.170 | 1.741 |
4 | 4 | 86 | Randy Gonzalez | SUPERSPORT Novatos | 1:29.672 | 95.347 | 3.423 |
5 | 5 | 18 | Rudy Funes Mr | SUPERSPORT Novatos | 1:29.677 | 95.342 | 3.428 |
6 | 6 | 53 | Alejandro Salazar | SUPERSPORT Novatos | 1:29.701 | 95.317 | 3.452 |
7 | 7 | 117 | Luis Valdez | SUPERSPORT Novatos | 1:30.721 | 94.245 | 4.472 |
8 | 1 | 51 | Alexander Pinto | SUPERBIKE Novatos | 1:31.250 | 93.699 | 5.001 |
9 | 8 | 88 | Ivan Lopez | SUPERSPORT Novatos | 1:31.533 | 93.409 | 5.284 |
10 | 9 | 2 | Rafael Arroyo | SUPERSPORT Novatos | 1:32.060 | 92.874 | 5.811 |
11 | 2 | 87 | Leonel Guate | SUPERBIKE Novatos | 1:32.334 | 92.599 | 6.085 |
12 | 3 | 41 | Nixon Mach | SUPERBIKE Novatos | 1:33.499 | 91.445 | 7.250 |
13 | 10 | 508 | Cesar Lopez | SUPERSPORT Novatos | 1:33.943 | 91.013 | 7.694 |
Superbike
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Mauricio Roque Diaz | SUPERBIKE Intermedios | 1:21.663 | 104.699 |
2 | 1 | 25 | Cesar Guillen | SUPERBIKE Expertos | 1:23.539 | 102.347 |
3 | 2 | 112 | Oscar Estrada | SUPERBIKE Intermedios | 1:26.734 | 98.577 |
300-400
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 1:27.425 | 97.798 |
2 | 2 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 1:28.919 | 96.155 |
3 | 1 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 1:29.404 | 95.633 |
4 | 2 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 1:30.195 | 94.795 |
5 | 3 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 1:30.993 | 93.963 |
6 | 4 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 1:31.118 | 93.834 |
7 | 3 | 33 | JP Rodas | 300-400 Expertos | 1:31.178 | 93.773 |
8 | 5 | 116 | Alejandro Ruiz | 300-400 Intermedios | 1:31.206 | 93.744 |
9 | 4 | 1 | Antonio Rodas | 300-400 Expertos | 1:31.432 | 93.512 |
10 | 6 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 1:31.496 | 93.447 |
11 | 5 | 5 | Sebastian Alvarado | 300-400 Expertos | 1:31.755 | 93.183 |
12 | 7 | 65 | Rodrigo Cervantes | 300-400 Intermedios | 1:31.939 | 92.996 |
13 | 8 | 6 | Luis Pablo Barrientos | 300-400 Intermedios | 1:33.709 | 91.240 |
14 | 6 | 115 | Andre Wolff | 300-400 Expertos | 1:33.855 | 91.098 |
15 | 1 | 256 | Luis Melgar | 300-400 Novatos | 1:34.039 | 90.920 |
16 | 2 | 156 | Juan Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 1:36.401 | 88.692 |
17 | 3 | 26 | Walter Reyes | 300-400 Novatos | 1:37.628 | 87.577 |
18 | 4 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 1:40.557 | 85.026 |
19 | 5 | 9 | Alberto Ixtecoc | 300-400 Novatos | 1:40.676 | 84.926 |
20 | 6 | 77 | Gustavo Rodas | 300-400 Novatos | 1:41.839 | 83.956 |
21 | 9 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | - | |
22 | 7 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | - |
Related items
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.