- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2987 times
Adolfo Castillo y Andrés Saravia ofrecen recital en los 100 kms Botoneta
Un día antes de los 100 Kms Botoneta que abrió la temporada 2018 de automovilismo, Adolfo el Pato Castillo, quien hizo pareja con Andrés Lush Saravia, anunció que no usaría su auto, el Datsun 240, y en su lugar manejarían un Nissan Silvia, que jamás habían conducido. La dupla no solo puso la pole position el sábado, sino dieron hoy un verdadero espectáculo sobre la pista, vencieron de punta a punta y celebraron a lo grande la victoria de un evento que marcó historia y dejó plenamente satisfechos a los aficionados que abarrotaron el Autódromo Pedro Cofiño.
La carrera, que generó mucha expectativa por la calidad de pilotos que se hicieron presentes tuvo de todo, desde una pre parrilla muy colorida donde los aficionados tuvieron oportunidad de acercarse a sus ídolos, hasta tintes dramáticos como el fuego en el auto y pit de Julio Quevedo.
La carrera, como se esperaba, mantuvo la atención del público y cuando se dio el banderazo de salida, Adolfo el Pato Castillo comenzó su dominio, ya que conservó la punta al final de la recta luego de una fuerte presión de Rafael Bolaños quien posteriormente tuvo problemas en su Datsun y perdió oportunidad de pelear.
El Pato, comenzaba así a consolidar el liderato que trabajó a la perfección ya que también tuvo fuerte oposición de José Luis Armengol y su Porsche que atrás daba pelea, hasta que también sufrió un desperfecto que lo dejó al margen de la pelea por la victoria.
La estrategia fue fundamental para la dupla ganadora, que miraban a protagonistas como Arnoldo Daetz, en su BMW y el tico Milo Valverde en su Toyota mantener un buen ritmo y eran los llamados a atacar ya que la pareja de Víctor Hugo López y Ricardo Chen no terminaron la competencia y quedaban fuera de la acción.
La parada en pits del Nissan Silvia fue perfecta y sin incidentes, y la hicieron bajo bandera amarilla por lo que aprovecharon esa situación para no perder posición y en manos de Andrés Lush Saravia se terminó de consolidar la obra maestra, ya que el piloto tomó el auto de forma magistral y lo llevó hasta la línea de meta en un triunfo que fue muy celebrado por los aficionados.
“Fue una gran carrera, el Pato Castillo llevó el auto de forma perfecta y me lo entregó con una buena ventaja lo que nos permitió ganar. Estoy feliz ya que disfrute la competencia que tuvo buenos momentos”, aseguró Lush Saravia.
Mientras que el Pato Castillo comentó que a pesar de no ser su auto lo llevaron al triunfo y eso es doble satisfacción. “Desde el sábado cuando no tuve mi auto para clasificar las cosas se dieron y hoy dimos lo mejor de nosotros para ganar una carrera muy reñida”, aseguró Castillo.
“Se cumplió uno de mis sueños, de ver esta categoría con esta cantidad de público presente y una competencia muy fuerte. Estoy muy satisfecho y también por el triunfo de un auto del Botoneta Racing Team”, comentó Jaime Kirste, principal promotor de la categoría Vintage y director del equipo que hoy puso en la pista un Nissan Silvia muy confiable en manos de dos pilotos top.
Los 100 Kms Botoneta hicieron revivir esas jornadas históricas, emocionantes y dramáticas que solo el automovilismo puede ofrecer.
George Hazbun domina la Fórmula Havoline
El piloto nacional inició de buena manera la temporada y con triunfos en los dos heats de la carrera toma ven taja en la clasificación general. Hazbun no tuvo un buen sábado ya que la pole le fue arrebatada por su compañero de equipo Juan Pablo Glover, quien en el segundo heat tuvo problemas en la caja de cambios de su monoplaza y quedó fuera de la acción.
Los hermanos Flores fueron segundos e hicieron una gran competencia, mientras que Rolando Saca fue tercero en una carrera que también tuvo dramatismo por el accidente del Colocho Armengol quien antes de entrar a la recta chocó, pero afortunadamente salió ileso.
Juan Diego Hernández hace suya la GTS
Un buen domingo vivió el talentoso Juan Diego Hernández, quien con su triunfo de hoy, demostró que es uno de los pilotos de mayor ascenso en el automovilismo nacional. En su Honda impuso sus condiciones, sobre todo en el segundo heat que se llevó de punta a punta.
José Iturbide y Moy Gándara fueron segundos, mientras que Erick Samayoa y su Hijo Roni se adjudicaron la tercera casilla. La Super Sport A fue para José Martínez, mientras que la B para Chema Echeverría.
El Pato Castillo gana la Copa Toyota Yaris Castrol
La segunda fecha de la monomarca, cuyo primer heat se disputó sábado, fue para Adolfo el Pato Castillo quien celebró doble y dio un paso importante en la pelea por la corona.
El pato dominó el primer heat, también el segundo y en el último fue tercero con lo que tejió una victoria importante. Marcos Reichert fue segundo y Freddy Bressani tercero.
POSICIONES
Vintage GTR-GTO-GTU
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo/ Lush Saravia | Vintage GTR | 1:30.087 | 36 |
2 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.630 | 36 |
3 | 98 | Milo Valverde | Vintage GTR | 1:31.392 | 36 |
4 | 285 | Estuardo Aqueche/ Marcos Reichert | Vintage GTR | 1:31.663 | 36 |
5 | 69 | George Hazbun/ Jose Armengol | Vintage GTR | 1:29.094 | 35 |
6 | 6 | Juan Pablo Diaz/ Fernando Wyler | Vintage GTR | 1:32.687 | 35 |
7 | 9 | Francisco Barrientos/ Joni Batch | Vintage GTO | 1:32.581 | 34 |
8 | 24 | Pato Galindo/ Cesar Jimenez | Vintage GTR | 1:32.006 | 34 |
9 | 77 | Rodrigo Moreno/ Andres Noriega | Vintage GTO | 1:32.271 | 34 |
10 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | 1:38.444 | 33 |
11 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:37.993 | 33 |
12 | 182 | Haroldo Castro/ Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:34.859 | 33 |
13 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.649 | 33 |
14 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:39.828 | 32 |
15 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:38.921 | 32 |
16 | 64 | Miguel Aceituno/ Jose Aceituno | Vintage GTU | 1:39.398 | 32 |
17 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:30.077 | 30 |
18 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:41.754 | 28 |
19 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTO | 1:44.354 | 22 |
20 | 28 | Manuel Contreras/ Marvin Flores | Vintage GTU | 1:41.806 | 21 |
21 | 139 | Julio Quevedo/ Andres Quevedo | Vintage GTR | 1:30.472 | 19 |
22 | 76 | Raymond Zaid/ Carlos Zaid/ Maco Morales | Vintage GTR | 1:30.764 | 19 |
23 | 13 | Miguel Bautista/ Giovani Montepeque | Vintage GTO | 1:38.911 | 17 |
24 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.743 | 16 |
25 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa Jr | Vintage GTO | 1:33.070 | 15 |
26 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:34.913 | 15 |
27 | 1 | Rafa Bolaños/ Juan Diego Hernandez | Vintage GTR | 1:30.629 | 14 |
28 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 2:17.714 | 1 |
29 | 3 | Alex Aqueche/ Freddy Bressani | Vintage GTR | 39:04.490 | 1 |
30 | 488 | Otto Rodas/ Brian Donis | Vintage GTR | ||
31 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | ||
32 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU |
Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 10 | 10 |
2 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 6 | 8 |
3 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 7 | 7 |
4 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 5 | 6 |
5 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 8 | 0 |
6 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 2 | 5 |
7 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 1 | 4 |
8 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 4 | 0 |
9 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 3 | 0 |
Copa Toyota Yaris Castrol
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 15 | 15 | 10 |
2 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 12 | 12 | 12 |
3 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 10 | 10 | 15 |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 9 | 9 | 7 |
5 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Pro | 8 | 8 | 6 |
6 | 18 | Yury Monroy | Copa Yaris Pro | 6 | 7 | 8 |
7 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 5 | 6 | 9 |
8 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 7 | 3 | 3 |
9 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 2 | 5 | 5 |
10 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 1 | 4 | 4 |
11 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 0 | 2 | 2 |
12 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 3 | 0 | 1 |
13 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 4 | 0 | 0 |
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 0 | 1 | 0 |
15 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 |
16 | 43 | Richard Campollo/ Cristian Weisenberg | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 | 0 |
GTS-Super Sport A y B
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 8 | 10 |
2 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 7 | 8 |
3 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | GTS | 6 | 7 |
4 | 99 | Marco Morales | GTS | 10 | 0 |
5 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 10 | 10 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 8 | 8 |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 7 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 8 | 10 |
2 | 25 | Roberto Diaz | Super Sport B | 10 | 8 |
3 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 7 | 7 |
4 | 333 | Gianni Peccerelli | Super Sport B | 6 | 0 |
5 | 11 | Diego Paiz | Super Sport B | 0 | 0 |
Iniciación A y B
Related items
- Mateo Llarena se inspira y domina la categoría Vintage GTR
- Se cumple el sueño de Juanes Morales y debuta en la Vintage
- Un película muy emocionante llamada Botoneta Challenge
- Jaime Kirste: Más de 30 autos en la pista darán un gran espectáculo
- Jaime Kirste: Queremos que el público se interese cada día más en la categoría Vintage
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.