- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1911 times
Joshua Baak establece el mejor tiempo en la 125 TAG
Llega la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Kartismo, que se disputará mañana en el Autódromo Pedro Cofiño, y en la categoría más numerosa y que últimamente ha tenido gran seguimiento, el joven piloto Joshua Baak estableció hoy el mejor tiempo de las clasificaciones.
Baak, un corredor con gran futuro en el automovilismo ha tenido destacadas participaciones desde que dominó la categoría 100 TAG y es sin duda el gran rival a vencer en la prueba de mañana que tendrá a grandes exponentes en la pista.
Pero no solo la 125 TAG desplegará gran emoción, sino el resto de categorías que a partir de las 9 horas tendrán acción en el trazado del Autódromo Pedro Cofiño.
A continuación las posiciones de las distintas parrillas de salida de lo que será el GP Importadora Rodas, presentado por Motul, Mercedes-Benz y MG Tires.
Posiciones:
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 42.169 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 42.482 |
3 | 121 | Jhoab | 125 TAG SENIOR | 42.812 |
4 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 42.936 |
5 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 43.182 |
6 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 43.192 |
7 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 43.209 |
8 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 43.249 |
9 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 43.290 |
10 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 43.340 |
11 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 43.371 |
12 | 151 | Arturo Rodas / Ashley Burbano | 125 TAG SENIOR | 43.379 |
13 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 43.490 |
14 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 43.935 |
15 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 44.064 |
16 | 20 | 44.186 | ||
17 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 45.075 |
18 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | |
DQ | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | |
DQ | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR |
125 TAG JR
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 42.499 |
2 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG JUNIOR | 43.023 |
3 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 43.088 |
4 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 43.206 |
5 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 43.230 |
6 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 43.272 |
7 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 43.398 |
8 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 47.378 |
2 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 47.798 |
3 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 47.844 |
4 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 47.875 |
5 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 48.355 |
6 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 48.564 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 48.577 |
8 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 49.346 |
9 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 50.024 |
113 | Ian Zabala | TAG 60 | 51.036 | |
95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 52.476 | |
99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 55.015 | |
11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | ||
DQ | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 51.536 |
DQ | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 52.997 |
KT100
Pos | No. | Name | Class |
---|---|---|---|
1 | 84 | Alejandro Ascencio | KT100 |
2 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 |
3 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 |
4 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 |
5 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 |
6 | 50 | KT100 | |
7 | 15 | Rene Cotto | KT100 |
World Fórmula Havoline
Pos | No. | Name | Class |
---|---|---|---|
1 | 22 | Rodrigo Hazbun | World Formula |
2 | 8 | Martin Urruela | World Formula |
3 | 11 | Maldonado | World Formula |
4 | 5 | Jose Aceituno /Mario Palacios | World Formula |
5 | 13 | Nataly Flores | World Formula |
6 | 1 | Alejandra | World Formula |
50 A y B
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 1:03.462 |
2 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:04.379 |
3 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 1:06.150 |
4 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:07.470 |
5 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 1:07.630 |
DQ | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 1:02.252 |
DQ | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 1:05.073 |
DQ | 88 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 1:06.370 |
DQ | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 1:16.030 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.