- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2807 times
Espectacular jornada para Joshua Baak
La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Karts, que se disputó el fin de semana en el Autódromo Pedro Cofiño, tuvo un común denominador y un nombre propio, su nombre, Joshua Baak, joven piloto, quien dominó desde el sábado la categoría 125 TAG cuando se adjudicó la pole position y hoy se impuso con gran categoría en los dos heats disputados en un día nublado, pero con bastante calor y humedad.
Baak demostró su enorme talento en el primer heat cuando tuvo un duelo muy reñido con el actual campeón nacional, Ricardo Maldonado, a quien mantuvo controlado en los 15 giros de la competencia en lo que fue un buen espectáculo para los aficionados que asistieron en buen número a la pista.
En el segundo heat, la obra tuvo un acto casi igual al del primero, solo que el perseguidor de Baak fue Facundo Casse quien vendió cara la derrota y mantuvo a raya al joven corredor, quien nuevamente supo manejar la presión y controlar a su perseguidor hasta que cayó la bandera a cuadros.
Baak da un paso gigantesco en la búsqueda de ganar la corona nacional a falta de tres fechas para el final de la temporada, mientras que Ricardo Maldonado, quien fue segundo en esta fecha tiene mucho trabajo para mantener en su cabeza la corona que ganó el año pasado.
Dominio absoluto de Samuel Morales en la 125 Jr
No cabe duda que Samuel Morales está a un paso de coronarse campeón nacional de la competitiva 125 TAG y luego de sus dos triunfos arrolladores en la jornada dominical demostró que tiene el mejor nivel de la categoría, aunque tuvo buena oposición de pilotos como José Fernando Iturbide, premio FIA 2017, que estuvo cerca y ejerciendo una fuerte presión.
El gran ausente de la fecha fue Mateo Llarena, quien entrena en Italia en diversas categorías, como parte de su preparación para disputar una de las fechas de la Fórmula 4 mexicana en octubre.
Julián Aparicio se impone en 60 TAG
Otro de los jóvenes que prometen mucho en este deporte, es Julián Aparicio, quien tuvo un domingo inspirado en la 60 TAG, otra de las categorías muy atractivas del Campeonato Nacional.
Aparicio fue segundo en el primer heat y en el segundo logró dar un golpe de autoridad para llevarse la fecha y estar fuerte en la pelea por el Campeonato Nacional.
Otro de los destacados fue Ian Sapper quien se impuso en el primer heat y es otro de los fuertes contendientes para pelear por el título.
Rodolfo Amado domina la 125 Shifter
Gran labor ejerció el piloto nacional quien, con un primero y segundo lugar, sumado a la pole position del sábado se llevó la fecha y tuvo motivos suficientes para celebrar ya que hizo bien las cosas y también está en la pelea por la corona, a falta de tres fechas para el final de la temporada.
La segunda casilla fue ocupada por Luis Arriaza y la tercera por los hermanos Maldonado.
En la 50 A, Esteban Rodas fue el dominador absoluto con un buen nivel de manejo mientras que, en la B, Fernando Wyler impuso sus condiciones para un cierre emocionante de la categoría más pequeña y que agrupa a buena parte de las promesas del automovilismo Guatemalteco.
Mientras que la World Fórmula Havoline tuvo en Rodrigo Hazbun a su principal protagonista ya que dominó con gran categoría los dos heats de la competencia y el sábado había puesto el mejor tiempo para llevarse la pole position.
La KT100 también generó mucha emoción y al final de los dos heats disputados los dominadores absolutos fueron los hermanos Mauricio y Armando Gordillo.
POSICIONES
125 TAG Senior
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 14 | Mauricio Roque Jr | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 151 | Arturo Rodas | 7 | 0 | 4 | 3 |
6 | 16 | Andres Moreno | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 211 | Sebastiano Del Carro | 4 | -- | 2 | 2 |
8 | 121 | Jhoab | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 20 | Federico Staackmann | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 21 | Nicolas Staackman | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 TAG Master
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 2 | Pedro Solis | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 14 | 0 | 10 | 4 |
4 | 49 | Diego Moreno | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 8 | Carlos Maldonado | 6 | 1 | 0 | 5 |
6 | 51 | Jose Moreno | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | 22 | Juan Pablo Estrada | 4 | 0 | 3 | 1 |
8 | 5 | Eduardo Reyes | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 11 | Rene Kattan | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 27 | Andre Kong | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 TAG Jr
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 12 | Eduardo Herrera | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 74 | Paolo Estrada | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 9 | Carlos Maldonado | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 17 | Jose Quezada | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 35 | Francisco Ovalle | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | 21 | Jose Pablo Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rodolfo Amado | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 21 | Luis Arriaza | 16 | -- | 6 | 10 |
3 | 5 | Ricardo / Carlos Maldonado | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 25 | Yury Monroy | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 24 | Mauricio Gordillo | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | 1 | Yury Monroy Jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 420 | Jose Raul Archila | 0 | -- | 0 | 0 |
9 | 11 | Rene Kattan/ Ricardo Maldonado | 0 | -- | 0 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Julian Aparicio | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 1 | Ian Sapper | 16 | 0 | 10 | 6 |
3 | 12 | Antonio Herrera | 13 | 1 | 4 | 8 |
4 | 10 | Martin Aparicio | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 10 | 0 | 6 | 4 |
6 | 36 | Francisco Bautista | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | 11 | Rodrigo Taleno | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 113 | Ian Zabala | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 99 | Enrique Siekavizza | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | Adrian Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 95 | Julian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | Daniel Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
DQ | 13 | Jose David Cuestas | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 84 | Alejandro Ascencio | 17 | 1 | 10 | 6 |
3 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | 9 | 0 | 5 | 4 |
5 | 420 | Guillermo Ayala | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | 15 | Rene Cotto | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 23 | Roberto Diaz | 2 | -- | 0 | 2 |
8 | 11 | Carlos Lainfiesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORLD FORMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rodrigo Hazbun | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 8 | Martin Urruela | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 6 | Raul Tejeda | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 5 | Jose Aceituno /Mario Palacios | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 11 | Maldonado | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 13 | Nataly Flores |
50 A
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Esteban Rodas | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 16 | 0 | 6 | 10 |
3 | 80 | Juan Zachrisson | 15 | 1 | 8 | 6 |
4 | 88 | Estuardo Wer | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 9 | -- | 5 | 4 |
6 | 5 | Alfredo Cerwin | 3 | 0 | 0 | 3 |
50 B
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Fernando Wyler | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Esteban Siekavizza | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 95 | David Cohen | 10 | 0 | 5 | 5 |
La próxima fecha del Campeonato Nacional de Karts se disputa el 2 de septiembre en el Autódromo Pedro Cofiño.
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.