
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3525 times
Mauricio Roque impone su ley en la Super Sport
La Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad se disputó el domingo recién pasado en la pista del Autódromo Pedro Cofiño, con el dominio de Mauricio Roque en la categoría Super Sport, la que sin duda es la que más expectativa ha acaparado en la actual temporada.
Roque se hizo de los dos heats de la competencia en la que el también favorito Marcos Reichert se colocó en la segunda casilla. Carlo Vitale se ubicó en la tercera posición, mientras que los hermanos Enrique y Jeffrey Echeverría consiguieron la cuarta y quinta posiciones, respectivamente.
Otra de las categoría que llaman la atención es la KTM y el domingo el dominador de la fecha fue Alejandro Mazariegos .
Posiciones
SUPER SPORT EXPERTOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | SUPERSPORT Expertos | 47 | 22 | 25 |
2 | 111 | Marcos Reichert | SUPERSPORT Expertos | 47 | 25 | 22 |
3 | 96 | Carlo Vitale | SUPERSPORT Expertos | 40 | 20 | 20 |
4 | 34 | Enrique Echeverria | SUPERSPORT Expertos | 34 | 16 | 18 |
5 | 53 | Jeffrey Echeverria | SUPERSPORT Expertos | 18 | 18 | 0 |
SUPER SPORT INTERMEDIOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Mario Abascal | SUPERSPORT Intermedios | 50 | 25 | 25 |
2 | 64 | Jose Mazariegos | SUPERSPORT Intermedios | 44 | 22 | 22 |
3 | 17 | Helman Duarte | SUPERSPORT Intermedios | 40 | 20 | 20 |
4 | 23 | Alex Recinos | SUPERSPORT Intermedios | 36 | 18 | 18 |
SUPER SPORT NOVATOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andres Diaz | SUPERSPORT Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 10 | Miguel Estacuy | SUPERSPORT Novatos | 44 | 22 | 22 |
3 | 19 | Carlos Argueta | SUPERSPORT Novatos | 40 | 20 | 20 |
4 | 53 | Alejandro Salazar | SUPERSPORT Novatos | 36 | 18 | 18 |
5 | 117 | Luis Valdez | SUPERSPORT Novatos | 31 | 16 | 15 |
6 | 11 | Juan Luis Chang | SUPERSPORT Novatos | 30 | 14 | 16 |
7 | 88 | Ivan Lopez | SUPERSPORT Novatos | 26 | 13 | 13 |
8 | 29 | Renato Velasquez | SUPERSPORT Novatos | 26 | 15 | 11 |
9 | 47 | Daniel Hernandez | SUPERSPORT Novatos | 25 | 11 | 14 |
10 | 508 | Cesar Lopez | SUPERSPORT Novatos | 24 | 12 | 12 |
DNF | 21 | Rafael Arroyo | SUPERSPORT Novatos | 0 | 0 | 0 |
KTM
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alejandro Mazariegos | KTM | 50 | 25 | 25 |
2 | 7 | Moy Gandara/ Mauricio Roque | KTM | 44 | 22 | 22 |
3 | 115 | Andre Wolff | KTM | 40 | 20 | 20 |
4 | 14 | Luis Pedro Barrientos | KTM | 36 | 18 | 18 |
5 | 131 | Antonio Rodas | KTM | 31 | 15 | 16 |
6 | 2 | Rafael Arroyo | KTM | 31 | 16 | 15 |
7 | 11 | Hector Goicolea | KTM | 28 | 14 | 14 |
SUPERBIKE INTERMEDIOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Cesar Guillen | SUPERBIKE Intermedios | 50 | 25 | 25 |
2 | 9 | Enrique Villagran | SUPERBIKE Intermedios | 40 | 18 | 22 |
3 | 7 | Juan Pablo Aragon | SUPERBIKE Intermedios | 40 | 22 | 18 |
4 | 24 | Oliver Ambrosio | SUPERBIKE Intermedios | 36 | 20 | 16 |
5 | 27 | Jose Alvarez | SUPERBIKE Intermedios | 20 | 0 | 20 |
DNF | 4x | Walter Arana | SUPERBIKE Intermedios | 0 | 0 | 0 |
SUPER BIKE NOVATOS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andres Diaz | SUPERBIKE Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 69 | Cesar Batres | SUPERBIKE Novatos | 42 | 20 | 22 |
3 | 20 | Pedro Gutierrez | SUPERBIKE Novatos | 42 | 22 | 20 |
Related items
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo 911 Carrera GTS
- Mateo Llarena listo para el GT World Challenge Europe 2025
- Concours d’Elegance de Amelia Island, el paraíso para los amantes de los automóviles
- Speed-Addiction en la presentación del nuevo Peugeot 3008
- Forthing aterriza en Guatemala con el respaldo de Sika Motors