- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2641 times
Carlo Vitale y Enrique Echeverría vuelan en la pista
La temporada 2017 de motovelocidad inició oficialmente hoy con las pruebas de clasificación que se llevaron a cabo en el Autódromo Pedro Cofiño. Todo está listo para la acción de mañana en la que se espera una buena asistencia de aficionados. La Federación Nacional de Motociclismo anunció que el precio para ingresar a la pista es de Q30 y el parqueo tendrá un costo de Q20.
Hoy, se vivió un ambiente intenso en la pista ya que los pilotos volvieron del descanso y aprovecharon para seguir afinando sus motocicletas y adaptarlas al trazado. En la categoróa 600 cc supersport, Carlo Vitale fue el amo y señor de la tanda clasificatoria al ubicarse en la primera posición.
Se espera que mañana Vitale tenga una fuerte oposición de Enrique Echeverría y Mario Abascal, quienes en la clasificación de hoy se ubicaron en la segunda y tercera posiciones, respectivamente.
En la Superbike, Enrique Echeverría se impuso en las clasificaciones y mañana saldrá con la ventaja de la pole position y dejó en la seguna posición a César Guillén y en la tercera a Enrique Villagrán.
Todo esta listo para una jornada dominical intensa en la que se espera una masiva participació en todas las categorías.
Por su arte en la categoría 300-400, que también tiene una participación numerosa de pilotos el rey de la clasificación sabatina fue Moy Gándara, quien hizo añicos los cronómetros y demostró que es el gran favorito para mañana.
Superbike
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | Enrique Echeverria | SUPERBIKE Expertos | 1:21.739 | 104.601 | 1:22.618 |
2 | 2 | 25 | Cesar Guillen | SUPERBIKE Expertos | 1:27.963 | 97.200 | 1:29.184 |
3 | 3 | 94 | Enrique Villagran | SUPERBIKE Expertos | 1:30.865 | 94.096 | 1:31.474 |
4 | 1 | 7 | Juan Pablo Aragon | SUPERBIKE Intermedios | 1:31.796 | 93.141 | 1:32.085 |
5 | 2 | 112 | Oscar Estrada | SUPERBIKE Intermedios | 1:32.864 | 92.070 | 1:32.918 |
6 | 1 | 14 | Sergio Lopez | SUPERBIKE Novatos | 1:39.793 | 85.677 | 1:40.690 |
7 | 2 | 41 | Nixon Mach | SUPERBIKE Novatos | 1:45.625 | 80.947 | |
8 | 3 | 14 | Mauricio Roque Diaz | SUPERBIKE Intermedios | - | ||
9 | 4 | 237 | Alex Recinos | SUPERBIKE Expertos | - |
600 supersport
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | Carlo Vitale | SUPERSPORT Expertos | 1:22.256 | 103.944 | 1:22.426 |
2 | 2 | 34 | Enrique Echeverria | SUPERSPORT Expertos | 1:22.435 | 103.718 | 1:22.642 |
3 | 3 | 52 | Mario Abascal | SUPERSPORT Expertos | 1:22.771 | 103.297 | 1:23.640 |
4 | 1 | 64 | Jose Mazariegos | SUPERSPORT Intermedios | 1:24.881 | 100.729 | 1:25.304 |
5 | 4 | 21 | Eder Funes Jr | SUPERSPORT Expertos | 1:26.110 | 99.292 | 1:26.202 |
6 | 2 | 14 | Mauricio Roque Diaz | SUPERSPORT Intermedios | 1:26.354 | 99.011 | 1:26.496 |
7 | 3 | 7 | Luis Minondo | SUPERSPORT Intermedios | 1:28.102 | 97.047 | 1:28.205 |
8 | 4 | 24 | Marlon Echegoyen | SUPERSPORT Intermedios | 1:29.540 | 95.488 | 1:29.562 |
9 | 5 | 19 | Carlos Argueta | SUPERSPORT Intermedios | 1:30.126 | 94.867 | 1:30.620 |
10 | 6 | 10 | Miguel Estacuy | SUPERSPORT Intermedios | 1:31.370 | 93.576 | 1:32.315 |
11 | 5 | 237 | Alex Recinos | SUPERSPORT Expertos | 1:31.902 | 93.034 | 1:31.935 |
600 supersport novatos
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 367 | Carlos Caceres | SUPERSPORT Novatos | 1:30.198 | 94.791 | 1:31.370 |
2 | 2 | 69 | Francisco Gutierrez | SUPERSPORT Novatos | 1:31.372 | 93.574 | 1:31.608 |
3 | 3 | 33 | Alvaro Cobar | SUPERSPORT Novatos | 1:31.395 | 93.550 | 1:31.773 |
4 | 4 | 18 | Rudy Funes Mr | SUPERSPORT Novatos | 1:34.199 | 90.765 | 1:35.341 |
5 | 5 | 117 | Luis Valdez | SUPERSPORT Novatos | 1:34.704 | 90.281 | 1:34.909 |
6 | 6 | 987 | Pedro Arana | SUPERSPORT Novatos | 1:35.602 | 89.433 | |
7 | 7 | 21 | Rafael Arroyo | SUPERSPORT Novatos | 1:37.818 | 87.407 | 1:38.143 |
300-400
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 1:31.227 | 93.722 | 1:31.427 |
2 | 2 | 21 | Cristian Chavez | 300-400 Expertos | 1:31.498 | 93.445 | 1:31.749 |
3 | 3 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 1:31.612 | 93.328 | 1:31.716 |
4 | 1 | 1 | Antonio Rodas | 300-400 Intermedios | 1:34.850 | 90.142 | 1:35.216 |
5 | 1 | 256 | Luis Melgar | 300-400 Novatos | 1:34.941 | 90.056 | 1:35.828 |
6 | 2 | 65 | Rodrigo Cervantes | 300-400 Intermedios | 1:35.229 | 89.784 | 1:35.607 |
7 | 4 | 15 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 1:35.275 | 89.740 | 1:35.333 |
8 | 3 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 1:35.824 | 89.226 | 1:36.481 |
9 | 5 | 115 | Andre Wolff | 300-400 Expertos | 1:35.850 | 89.202 | 1:36.243 |
10 | 4 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 1:36.566 | 88.540 | 1:36.732 |
11 | 2 | 156 | Juan Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 1:37.248 | 87.920 | |
12 | 5 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Intermedios | 1:37.810 | 87.414 | 1:44.505 |
13 | 6 | 5 | Ricardo Estrada | 300-400 Expertos | 1:37.844 | 87.384 | 1:39.345 |
14 | 6 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 1:38.316 | 86.964 | 1:39.060 |
15 | 7 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 1:38.346 | 86.938 | 1:39.018 |
16 | 8 | 24 | Jose Quan | 300-400 Intermedios | 1:38.383 | 86.905 | 1:39.348 |
17 | 3 | 584 | Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 1:38.705 | 86.622 | 1:39.564 |
18 | 9 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 1:39.118 | 86.261 | 1:39.537 |
19 | 4 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 1:40.200 | 85.329 | 1:40.431 |
20 | 5 | 77 | Gustavo Rodas | 300-400 Novatos | 1:47.634 | 79.436 | 1:47.772 |
21 | 6 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 1:55.121 | 74.270 | 1:55.743 |
22 | 10 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | - | ||
23 | 7 | 33 | Alvaro Cobar | 300-400 Expertos | - | ||
24 | 8 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Expertos | - | ||
25 | 7 | 612 | Renato Guzman | 300-400 Novatos | - |
Related items
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.