
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 4521 times
Carlo Vitale ofrece otro recital en el Autódromo Pedro Cofiño
La segunda fecha del Campeonato Nacional de Motoveloicidad tuvo un dominador absoluto. Su nombre: Carlo Vitale, quien se impuso arrolladoramente en la Categoría 600 cc Supersport, la que más pilotos aglutina entre las cilindradas grandes.
En una jornada calurosa en el Autódromo Pedro Cofiño, Vitale fue amo y señor en los dos heats de la categoría y logró tomar distancia en la pelea por el campeonato nacional, ya que en la primera fecha también tuvo un dominio absoluto de las acciones. Vitale mantuvo en el segundo lugar a Enrique Echeverría llamado a dar pelea al ganador de la prueba de hoy, y en el tercero a Mario Abascal.
Mientras que en la Superbike, el ganador absoluto de la segunda fecha fue Enrique Echeverría, que dejó en la segunda posición a Enrique Villagrán. Por su parte Crstian Chávez se llevó los máximos honores en la categoría 300-400 expertos en una fecha marcada por la alta temperatura que se hizo sentir en la pista.
Posiciones completas luego de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad
Supersport expertos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Carlo Vitale | SUPERSPORT Expertos | 50 | 25 | 25 |
2 | 34 | Enrique Echeverria | SUPERSPORT Expertos | 44 | 22 | 22 |
3 | 52 | Mario Abascal | SUPERSPORT Expertos | 40 | 20 | 20 |
4 | 21 | Eder Funes Jr | SUPERSPORT Expertos | 36 | 18 | 18 |
Supersport imntermedios
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Jose Mazariegos | SUPERSPORT Intermedios | 50 | 25 | 25 |
2 | 14 | Mauricio Roque Diaz | SUPERSPORT Intermedios | 44 | 22 | 22 |
3 | 7 | Luis Minondo | SUPERSPORT Intermedios | 40 | 20 | 20 |
4 | 24 | Marlon Echegoyen | SUPERSPORT Intermedios | 34 | 16 | 18 |
5 | 19 | Carlos Argueta | SUPERSPORT Intermedios | 33 | 18 | 15 |
6 | 10 | Miguel Estacuy | SUPERSPORT Intermedios | 31 | 15 | 16 |
Supersport novatos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Nestor Cabrera | SUPERBIKE Novatos | 47 | 22 | 25 |
2 | 41 | Nixon Mach | SUPERBIKE Novatos | 47 | 25 | 22 |
3 | 14 | Sergio Lopez | SUPERBIKE Novatos | 40 | 20 | 20 |
Superbike Expertos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Enrique Villagran | SUPERBIKE Expertos | 47 | 25 | 22 |
2 | 34 | Enrique Echeverria | SUPERBIKE Expertos | 25 | 0 | 25 |
Superbike intermedios
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mauricio Roque Diaz | SUPERBIKE Intermedios | 50 | 25 | 25 |
2 | 112 | Oscar Estrada | SUPERBIKE Intermedios | 44 | 22 | 22 |
300-400 expertos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Cristian Chavez | 300-400 Expertos | 47 | 25 | 22 |
2 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 42 | 22 | 20 |
3 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 40 | 15 | 25 |
4 | 1 | Antonio Rodas | 300-400 Expertos | 38 | 20 | 18 |
5 | 5 | Sebastian Alvarado | 300-400 Expertos | 34 | 18 | 16 |
6 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 31 | 16 | 15 |
7 | 115 | Andre Wolff | 300-400 Expertos | 28 | 14 | 14 |
300-400 intermedios
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 77 | Gustavo Rodas | 300-400 Novatos | 42 | 20 | 22 |
3 | 4 | Diego Pantoja | 300-400 Novatos | 38 | 18 | 20 |
4 | 26 | Walter Reyes | 300-400 Novatos | 34 | 16 | 18 |
5 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 31 | 15 | 16 |
6 | 156 | Juan Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 22 | 22 | 0 |
DNS | 584 | Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 0 | 0 | 0 |
Related items
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo 911 Carrera GTS
- Mateo Llarena listo para el GT World Challenge Europe 2025
- Concours d’Elegance de Amelia Island, el paraíso para los amantes de los automóviles
- Speed-Addiction en la presentación del nuevo Peugeot 3008
- Forthing aterriza en Guatemala con el respaldo de Sika Motors