
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3988 times
- Image Gallery
Adolfo el Pato Castillo impone su ley y se queda con la pole de la Vintage
La segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo despierta grandes sensaciones y sobre todo expectativa por novedades como la participación del piloto tico Milo Valverde que sin duda le da más competitividad a la categoría Vintage, cuya pole position quedó en manos de Adolfo El Pato Castillo, quien ganó la fecha pasada, y hoy vuelve a ser favorito para llevarse la bandera a cuadros.
El pato supo administrar su Datsun de buena manera para adaptarse a los tiempos que tiene el reglamento de la categoría, por lo que se quedó con la pole en un buen momento de su exitosa carrera deportiva.
La jornada sabatina tuvo reservadas grandes emociones y sustos como el choque del auto de la dupla de Rodrigo Moreno y Jorge Salazar, quien cuando comenzada la qualy, diñó vuelta en una de las curvas del circuito sin consecuencias lamentables para el piloto que en ese momento era Salazar.
La Vintage, que tiene una parrilla nutrida es sin duda uno de los grandes atractivos de la fecha y en la segunda posición quedó la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen, quienes en su Datsun 120Y tienen para dar pelea y esperan estar en el podio.
La tercera casilla fue para Raymond Zaid, mientras que Milo Valverde quien experimentó algunos problemas en sus sistema de frenos fue relegado a la posición 14, de donde deberá pelear fuerte si quiere estar en el podio.
Marco Morales vuela
Con la sonrisa de siempre, Marco Morales aseguró antes de la clasificación que iba a pelear con todo y así fue, su desempeño le permitió junto a su Honda Civic agenciarse la pole position en una jornada perfecta para el corredor nacional, quien mañana sin duda debe librar un intenso duelo contra Fernando Saravia quien fue segundo, y sobre todo Moy Gándara y José Iturbide quienes hoy no salieron a clasificar.
Erick Samayoa hizo la pole en la Super Sport A, a bordo de su Volkswagen, mientras que en la Super Sport B el primer lugar fue para Estuardo Aqueche.
El gran dominador fue Marcos Reichert quien obtuvo la pole position con un tiempo de 1.36.925.
Reichert, pole en la Copa Toyota Yaris Eurol
Marcos se mostró satisfecho y desde un día antes había avisado con buenos tiempos, lo que sin duda hace ver que es favorito para ganar mañana y convertirse en serio aspirante a la corona 2017.
Marcos aseguró que se siente muy cómodo en las categorías monomarca, por la paridad y la competitividad al tener autos completamente iguales y sin ninguna ventaja para nadie.
“Tenemos grandes expectativas y los Toyota Yaris son muy confiables por lo que vamos a tener carreras reñidas y con bastantes sorpresas”, aseguró.
Roque el más rápido en la Fórmula Mazda
La Fórmula Mazda tuvo hoy a un dominador absoluto en la parrilla de salida y fue precisamente Mauricio Roque quien dominó la prueba sabatina dejando en la segunda casilla a George Hazbun, otro de los grandes favoritos para ganar.
La dupla de Rafael y Juan Carlos Flores dieron la gran sorpresa de la jornada al quedar en la tercera posición y mañana tienen grandes probabilidades de hacer un buen papel.
Maldonado impone su ley
Para esta fecha el kartismo también se hará presente con la categoría 125 TAG, y hoy, durante la clasificación, Ricardo Maldonado hizo añicos los cronómetros con un tiempo impresionante de 1.25.021 marcado en pista completa. Recordemos que en sus pruebas de Campeonato Nacional los karts no utilizan el trazado completo del Autódromo Pedro Cofiño.
Parra impone sus condiciones
Las motos también dan espectáculo y con una nutrida participación de pilotos, la categoría 300-400 cc ha dado de que hablar desde la primera fecha al convertirse en un atractivo para los aficionados que también gustan de las dos ruedas.
La pole en la jornada sabatina fue para Francisco Parra, quien puso un buen tiempo de 1.27.560 con lo que tiene para convertirse mañana en favorito para dominar la prueba.
POSICIONES
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:29.038 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.393 |
3 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:29.694 |
4 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 1:29.802 |
5 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 1:30.022 |
6 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.869 |
7 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.946 |
8 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 1:32.354 |
9 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 1:32.486 |
10 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 1:33.388 |
11 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 1:33.497 |
12 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTR | |
13 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR | 1:28.995 |
14 | 25 | Emilio Valverde | Vintage GTR | 1:28.736 |
15 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:28.667 |
16 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 1:34.732 |
17 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 1:35.198 |
18 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 1:35.662 |
19 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 1:38.234 |
20 | 182 | Haroldo Castro/ Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:38.712 |
21 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 1:38.834 |
22 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.606 |
23 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 1:40.672 |
24 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:41.862 |
25 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:43.866 |
26 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 1:46.932 |
GTS y Super Sport
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | Marco Morales | GTS | 1:23.856 | 101.961 |
2 | 2 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:26.023 | 99.392 |
3 | 3 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:26.411 | 98.946 |
4 | 4 | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 1:27.119 | 98.142 |
5 | 5 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 1:28.071 | 97.081 |
6 | 1 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 1:28.517 | 96.592 |
7 | 2 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:30.432 | 94.546 |
8 | 1 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 1:32.028 | 92.907 |
9 | 3 | 36 | Marco Bautista | Super Sport A | 1:33.624 | 91.323 |
10 | 2 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 1:34.299 | 90.669 |
11 | 4 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 2:08.970 | 66.294 |
12 | 3 | 41 | Jose Santizo | Super Sport B | - |
Fórmula Mazda
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:17.896 | 109.762 |
2 | 2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.916 | 108.343 |
3 | 3 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:19.108 | 108.080 |
4 | 4 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:19.638 | 107.361 |
5 | 5 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.642 | 107.355 |
6 | 6 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:19.831 | 107.101 |
7 | 7 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 1:19.949 | 106.943 |
8 | 8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:20.839 | 105.766 |
9 | 9 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:21.677 | 104.681 |
10 | 10 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | - |
Copa Toyota Yaris Eurol
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris | 1:36.925 | 88.213 |
2 | 2 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris | 1:37.046 | 88.103 |
3 | 3 | 1 | Yury Monroy/ Raul Beer | Copa Yaris | 1:37.471 | 87.718 |
4 | 4 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruhns | Copa Yaris | 1:37.942 | 87.297 |
5 | 5 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris | 1:38.232 | 87.039 |
6 | 6 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris | 1:38.499 | 86.803 |
7 | 7 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris | 1:38.618 | 86.698 |
8 | 8 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris | 1:39.183 | 86.204 |
9 | 9 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris | 1:39.572 | 85.868 |
10 | 10 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris | 1:39.779 | 85.689 |
11 | 11 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris | 1:39.868 | 85.613 |
12 | 12 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris | 1:40.043 | 85.463 |
13 | 13 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris | 1:41.159 | 84.520 |
14 | 14 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris | 1:41.987 | 83.834 |
15 | 15 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris | 1:42.381 | 83.512 |
16 | 16 | 33 | Gabriel Escobedo/ Sergio Hernandez | Copa Yaris | 1:43.535 | 82.581 |
Karts 125 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 1:25.021 |
2 | 2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 1:25.852 |
3 | 1 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 1:26.183 |
4 | 3 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 1:26.351 |
5 | 2 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 1:26.408 |
6 | 3 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 1:26.512 |
7 | 4 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 1:26.715 |
8 | 4 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 1:26.810 |
9 | 5 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 1:26.848 |
10 | 6 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 1:26.859 |
11 | 5 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 1:26.960 |
12 | 7 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 1:26.995 |
13 | 8 | 99 | Marco Morales/ Rafael Bolaños | 125 TAG MASTER | 1:27.276 |
14 | 9 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1:28.144 |
15 | 6 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 1:28.885 |
16 | 7 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 1:29.466 |
17 | 8 | 44 | Diego Garcia | 125 TAG SENIOR | 1:30.079 |
18 | 10 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 1:30.527 |
19 | 9 | 25 | Diego Paiz | 125 TAG SENIOR | 1:32.033 |
Motos 300-400
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 1:27.560 | 97.647 |
2 | 2 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 1:27.953 | 97.211 |
3 | 3 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 1:28.715 | 96.376 |
4 | 4 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 1:28.883 | 96.194 |
5 | 1 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 1:29.934 | 95.070 |
6 | 2 | 6 | Luis Pablo Barrientos | 300-400 Intermedios | 1:30.011 | 94.988 |
7 | 3 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 1:30.392 | 94.588 |
8 | 4 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 1:30.606 | 94.365 |
9 | 5 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 1:30.810 | 94.153 |
10 | 6 | 65 | Rodrigo Cervantes | 300-400 Intermedios | 1:31.422 | 93.522 |
11 | 7 | 116 | Alejandro Ruiz | 300-400 Intermedios | 1:32.035 | 92.899 |
12 | 8 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 1:32.572 | 92.361 |
13 | 9 | 114 | Guillermo Castro | 300-400 Intermedios | 1:32.779 | 92.154 |
14 | 10 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 1:32.860 | 92.074 |
15 | 11 | 33 | Alvaro Cobar | 300-400 Intermedios | 1:33.862 | 91.091 |
16 | 12 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Intermedios | 1:34.885 | 90.109 |
17 | 1 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 1:36.126 | 88.946 |
18 | 2 | 156 | Juan Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 1:36.178 | 88.898 |
19 | 3 | 26 | Walter Reyes | 300-400 Novatos | 1:36.968 | 88.173 |
20 | 5 | 115 | Andre Wolff | 300-400 Expertos | 1:38.096 | 87.160 |
21 | 4 | 4 | Carlos Son | 300-400 Novatos | 1:40.314 | 85.232 |
22 | 5 | 45 | Carlos Orellana | 300-400 Novatos | 1:42.622 | 83.315 |
23 | 6 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 1:46.676 | 80.149 |
Image Gallery
{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157680863616741/{/gallery}Related items
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- Diego Paiz se impone en Tercera Fecha de Automovilismo
- Adán Ramos establece la pole position en qualys de GP Castrol Pizza Grizzly
- FECHA 4 | Mateo Llarena se corona Campeón Nacional de la Vintage GTR
- FECHA 4 | Drama y mucha emoción en sábado de Qualys
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo 911 Carrera GTS
- Mateo Llarena listo para el GT World Challenge Europe 2025
- Concours d’Elegance de Amelia Island, el paraíso para los amantes de los automóviles
- Speed-Addiction en la presentación del nuevo Peugeot 3008
- Forthing aterriza en Guatemala con el respaldo de Sika Motors